| 00 | | | INICI TEMPORADA 2025 – 2026 | | |
| 01 |  | 29/08/25 | 🎾 | PADELBOX | ES JORDI | INTERCLUB | FOTOS |
| 02* |  | 03/10/25 | 🎾 | CTO. BALEARES POR EQUIPOS ABSOLUTOS 3A *temp 2025* | INDOOR MANACOR | EQUIPOS | FOTOS |
| 04* |  | 31/10/25 | 🎾 | 7a PRUEBA CIRCUITO CTO. BALEARES POR PAREJAS ORO | FIT POINT | PAREJAS | |
| 05 |  | 08/11/25 | 🎾 | 1a LIGA BLANCA MASC | VARIAS SEDES | EQUIPOS | FOTOS |
| 06 |  | 22/11/25 | | 1a LIGA AZUL + VERDE + BLANCA FEM (APLAZ) | VARIAS SEDES | EQUIPOS | |
| 07* |  | 28/11/25 | | 8a PRUEBA CIRCUITO PLATA | PADEL PORTIXOL | PAREJAS | |
| 08 |  | 06/12/25 | | 2a LIGA BLANCA | VARIAS SEDES | EQUIPOS | |
| 09* |  | 12/12/25 | | 9A PRUEBA CIRCUITO ORO | PADEL BOX | PAREJAS | |
| 10 |  | 20/12/25 | | 2a LIGA AZUL + VERDE | VARIAS SEDES | EQUIPOS | |
| 11 |  | 10/01/26 | | 3a LIGA BLANCA 2026 | VARIAS SEDES | EQUIPOS | |
| 12 |  | 17/01/26 | | 3a LIGA AZUL + VERDE | VARIAS SEDES | EQUIPOS | |
| 13 |  | 23/01/26 | | 1A PRUEBA CIRCUITO CTO. MALLORCA | | PAREJAS | |
| 14 |  | 07/02/26 | | 4a LIGA BLANCA | VARIAS SEDES | EQUIPOS | |
| 15 |  | 14/02/26 | | 4a LIGA AZUL + VERDE | VARIAS SEDES | EQUIPOS | |
| 16 |  | 20/02/26 | | CTO MALLORCA VET. 3a | | EQUIPS | |
| 17 |  | 27/02/26 | | II PRUEBA CIRCUITO POR PAREJAS ORO | | PAREJAS | |
| 18 |  | 07/03/26 | | 5a LIGA BLANCA | VARIAS SEDES | EQUIPOS | |
| 19 |  | 21/03/26 | | 5a LIGA AZUL + VERDE | VARIAS SEDES | EQUIPOS | |
| 20 |  | 27/03/26 | | CTO. MALLORCA POR EQUIPOS ABSOLUTOS 2a | | EQUIPS | |
| 21 |  | 03/04/26 | | III PRUEBA CIRCUITO POR PAREJAS BRONCE |
| PAREJAS | |
| 22 |  | 17/04/26 | | CTO. BALEARES EQUIPOS VETERANOS 3a | | EQUIPS | |
| 23 |  | 24/04/26 | | FASE PREVIA CTO. MALLORCA POR EQUIPOS 3a | | EQUIPS | |
| 24 |  | 01/05/26 | | IV PRUEBA CIRCUITO ABSOLUTO POR PAREJAS – ORO |
| PAREJAS | |
| 25 |  | 22/05/26 | | FASE FINAL CTO. MALLORCA POR EQUIPOS 3a | | EQUIPS | |
| 26 |  | 05/06/26 | | V PRUEBA CIRCUITO ABSOLUTO POR PAREJAS – BRONCE |
| PAREJAS | |
| 27 |  | 25/09/26 | | VI PRUEBA CIRCUITO POR PAREJAS ABSOLUTAS – PLATA |
| PAREJAS | |
| 28 |  | 16/10/26 | | VII PRUEBA CIRCUITO POR PAREJAS ABSOLUTAS – CTO. BALEARES – ORO |
| PAREJAS | |
| 29 |  | 23/10/26 | | CTO. DE BALEARES POR EQUIPOS ABSOLUTOS 2a | | EQUIPS | |
| 30 |  | 23/10/26 | | CTO. DE BALEARES POR EQUIPOS ABSOLUTOS 3a | | EQUIPS | |
| 31 |  | 20/11/26 | | VIII PRUEBA CIRCUITO POR PAREJAS ABSOLUTAS – PLATA |
| PAREJAS | |
| 32 |  | 18/12/26 | | IX PRUEBA CIRCUITO ABSOLUTO POR PAREJAS – PRUEBA ORO |
| PAREJAS | |
100
| | 🎾 | Temp. ANTERIOR 2024-2025 | | |
| | | | | | | |